|
Active Member
Регистрация: 17.10.2018
Сообщений: 262
С нами:
3986966
Репутация:
1
|
|
К слову, о слабых точках: оказывается, они бывают именно слабыми!
Код:
MariaDB [Tenda]> select tenda_pin8('04:95:E6:62:EA:D8,,,2');select * from tmp_TendaHalfs where X;
*************************** 1. row ***************************
tenda_pin8('04:95:E6:62:EA:D8,,,2'):
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опорные точки (ближайшие данные в базе):
|1) 04:95:E6:62:E9:48, -400, 2363 пар, 200 уникальных дельт (1:11.8), 10 мажорных(вес 95.9%)
|2) 04:95:E6:62:E8:C0, -536, 2241 пар, 163 уникальных дельт (1:13.7), 67 мажорных(вес 95.7%)
|3) 04:95:E6:62:E7:30, -936, 2117 пар, 179 уникальных дельт (1:11.8), 71 мажорных(вес 94.9%)
|4) 04:95:E6:62:E6:48, -1168, 2019 пар, 174 уникальных дельт (1:11.6), 62 мажорных(вес 94.5%)
|5) 04:95:E6:62:F0:38, +1376, 1965 пар, 195 уникальных дельт (1:10.1), 87 мажорных(вес 94.5%)
|6) 04:95:E6:62:F0:40, +1384, 1929 пар, 160 уникальных дельт (1:12.1), 75 мажорных(вес 95.6%)
|7) 04:95:E6:62:F1:00, +1576, 1831 пар, 169 уникальных дельт (1:10.8), 62 мажорных(вес 94.2%)
|8) 04:95:E6:62:F1:D8, +1792, 1801 пар, 186 уникальных дельт (1:9.70), 76 мажорных(вес 93.9%)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|После объединения осталось 1152 пинов, из них 0 полностью перекрёстных.
|Эффективность халф-оптимизации: 1.55.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|ИТОГО: 742 фёст-халфов, 0 полно-перекрёстных.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
1 row in set (2.02 sec)
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| n | Half | X | Xh | m | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 9291 | 5 | 5 | 2879 | 219 | 939 | 493 | 939 | 176 | 0 | 113 | 0 |
| 2 | 9226 | 5 | 5 | 2279 | 566 | 342 | 176 | 234 | 592 | 0 | 369 | 0 |
| 3 | 291 | 5 | 5 | 502 | 50 | 161 | 73 | 162 | 45 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | 226 | 5 | 5 | 433 | 129 | 55 | 29 | 39 | 120 | 0 | 61 | 0 |
| 5 | 8226 | 5 | 5 | 276 | 62 | 30 | 37 | 25 | 50 | 0 | 72 | 0 |
| 6 | 8291 | 4 | 5 | 296 | 16 | 74 | 86 | 85 | 16 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | 6068 | 3 | 4 | 259 | 106 | 44 | 0 | 80 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 9160 | 3 | 3 | 728 | 212 | 11 | 0 | 0 | 330 | 0 | 175 | 0 |
| 9 | 6003 | 3 | 3 | 643 | 435 | 46 | 0 | 38 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6069 | 3 | 3 | 192 | 40 | 102 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5003 | 3 | 3 | 191 | 60 | 37 | 0 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 160 | 3 | 3 | 118 | 32 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 22 | 0 |
| 13 | 5068 | 3 | 3 | 117 | 16 | 31 | 0 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5069 | 3 | 3 | 114 | 7 | 75 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8160 | 3 | 3 | 83 | 26 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 |
| 16 | 6028 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9292 | 2 | 2 | 169 | 0 | 146 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | 5937 | 2 | 2 | 140 | 103 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9225 | 2 | 2 | 123 | 41 | 0 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 225 | 2 | 2 | 21 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4938 | 2 | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9161 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | 8292 | 2 | 2 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 211 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8240 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1514 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 27 | 5938 | 1 | 2 | 72 | 39 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 292 | 1 | 2 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 8447 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3485 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 8680 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 9634 | 1 | 1 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 67 |
| 33 | 6411 | 1 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 502 |
| 34 | 6346 | 1 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 541 |
| 35 | 2514 | 1 | 1 | 581 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 36 | 2449 | 1 | 1 | 433 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 |
| 37 | 9568 | 1 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 56 |
| 38 | 2448 | 1 | 1 | 203 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 39 | 634 | 1 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 53 |
| 40 | 5411 | 1 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 74 |
| 41 | 5346 | 1 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 84 |
| 42 | 568 | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 36 |
| 43 | 9569 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 8 |
| 44 | 3514 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 45 | 1449 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 46 | 3449 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 47 | 9357 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 6345 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 |
| 49 | 3448 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50 | 1448 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 51 | 569 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 |
| 52 | 4937 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8225 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 357 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8357 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 9356 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2740 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 9145 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5097 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 9788 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 767 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3654 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 3816 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 9335 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 9943 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
65 rows in set (0.00 sec)
Как видим, 6-я и 8-я точки полностью оторваны от коллектива, но при этом вполне пересекаются между собой!
После исключения их из базы, нашлось ещё несколько подобных, и лишь исключив их все, удалось добиться "идилии":
Код:
MariaDB [Tenda]> select tenda_pin8('04:95:E6:62:EA:D8,,,2');select * from tmp_TendaHalfs where X;
*************************** 1. row ***************************
tenda_pin8('04:95:E6:62:EA:D8,,,2'):
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опорные точки (ближайшие данные в базе):
|1) 04:95:E6:62:E9:48, -400, 2363 пар, 200 уникальных дельт (1:11.8), 10 мажорных(вес 95.9%)
|2) 04:95:E6:62:E8:C0, -536, 2241 пар, 163 уникальных дельт (1:13.7), 67 мажорных(вес 95.7%)
|3) 04:95:E6:62:E7:30, -936, 2117 пар, 179 уникальных дельт (1:11.8), 71 мажорных(вес 94.9%)
|4) 04:95:E6:62:E6:48, -1168, 2019 пар, 174 уникальных дельт (1:11.6), 62 мажорных(вес 94.5%)
|5) 04:95:E6:62:F0:38, +1376, 1965 пар, 195 уникальных дельт (1:10.1), 87 мажорных(вес 94.5%)
|6) 04:95:E6:62:F1:00, +1576, 1831 пар, 169 уникальных дельт (1:10.8), 62 мажорных(вес 94.2%)
|7) 04:95:E6:62:F3:50, +2168, 1725 пар, 175 уникальных дельт (1:9.90), 51 мажорных(вес 92.8%)
|8) 04:95:E6:62:F5:B8, +2784, 1545 пар, 213 уникальных дельт (1:7.25), 86 мажорных(вес 91.8%)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|После объединения осталось 1136 пинов, из них 0 полностью перекрёстных.
|Эффективность халф-оптимизации: 1.50.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|ИТОГО: 757 фёст-халфов, 0 полно-перекрёстных.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
1 row in set (2.01 sec)
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| n | Half | X | Xh | m | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 9291 | 6 | 6 | 3210 | 219 | 939 | 493 | 939 | 176 | 113 | 0 | 331 |
| 2 | 9226 | 6 | 6 | 2501 | 566 | 342 | 176 | 234 | 592 | 369 | 0 | 222 |
| 3 | 291 | 6 | 6 | 552 | 50 | 161 | 73 | 162 | 45 | 11 | 0 | 50 |
| 4 | 226 | 6 | 6 | 467 | 129 | 55 | 29 | 39 | 120 | 61 | 0 | 34 |
| 5 | 8226 | 6 | 6 | 302 | 62 | 30 | 37 | 25 | 50 | 72 | 0 | 26 |
| 6 | 8291 | 5 | 6 | 337 | 16 | 74 | 86 | 85 | 16 | 19 | 0 | 41 |
| 7 | 6003 | 4 | 4 | 835 | 435 | 46 | 0 | 38 | 124 | 0 | 0 | 192 |
| 8 | 6069 | 4 | 4 | 368 | 40 | 102 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 176 |
| 9 | 6068 | 4 | 4 | 358 | 106 | 44 | 0 | 80 | 28 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | 5003 | 4 | 4 | 209 | 60 | 37 | 0 | 33 | 61 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | 5069 | 4 | 4 | 129 | 7 | 75 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 5068 | 4 | 4 | 128 | 16 | 31 | 0 | 57 | 13 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 9160 | 3 | 3 | 728 | 212 | 11 | 0 | 0 | 330 | 175 | 0 | 0 |
| 14 | 9292 | 3 | 3 | 192 | 0 | 146 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 15 | 160 | 3 | 3 | 118 | 32 | 2 | 0 | 0 | 62 | 22 | 0 | 0 |
| 16 | 8160 | 3 | 3 | 83 | 26 | 3 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 |
| 17 | 8292 | 3 | 3 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | 6028 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 292 | 2 | 3 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | 5937 | 2 | 2 | 140 | 103 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9225 | 2 | 2 | 123 | 41 | 0 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9357 | 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 23 | 225 | 2 | 2 | 21 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4938 | 2 | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 357 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 9161 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 211 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8240 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8447 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 5938 | 1 | 2 | 72 | 39 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8357 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 5922 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 431 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 3485 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 8680 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 9943 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 2514 | 1 | 1 | 581 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| 38 | 2449 | 1 | 1 | 433 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 |
| 39 | 2448 | 1 | 1 | 203 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 40 | 3514 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 41 | 6477 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 |
| 42 | 1449 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 43 | 1514 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 44 | 3449 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 45 | 6134 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 46 | 3448 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 47 | 1448 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | 4937 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 8225 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 5134 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | 9356 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2489 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | 2423 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 2740 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 9145 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 5097 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 9788 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 767 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 3654 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 3816 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 5851 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 6552 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 8041 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 9335 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 9431 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
65 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [Tenda]> select tenda_pin8('04:95:E6:62:EA:D8,,,2');select * from tmp_TendaHalfs where X;
*************************** 1. row ***************************
tenda_pin8('04:95:E6:62:EA:D8,,,2'):
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опорные точки (ближайшие данные в базе):
|1) 04:95:E6:62:E9:48, -400, 2363 пар, 200 уникальных дельт (1:11.8), 10 мажорных(вес 95.9%)
|2) 04:95:E6:62:E8:C0, -536, 2241 пар, 163 уникальных дельт (1:13.7), 67 мажорных(вес 95.7%)
|3) 04:95:E6:62:E7:30, -936, 2117 пар, 179 уникальных дельт (1:11.8), 71 мажорных(вес 94.9%)
|4) 04:95:E6:62:E6:48, -1168, 2019 пар, 174 уникальных дельт (1:11.6), 62 мажорных(вес 94.5%)
|5) 04:95:E6:62:F0:38, +1376, 1965 пар, 195 уникальных дельт (1:10.1), 87 мажорных(вес 94.5%)
|6) 04:95:E6:62:F1:00, +1576, 1831 пар, 169 уникальных дельт (1:10.8), 62 мажорных(вес 94.2%)
|7) 04:95:E6:62:F5:B8, +2784, 1545 пар, 213 уникальных дельт (1:7.25), 86 мажорных(вес 91.8%)
|8) 04:95:E6:62:F7:98, +3264, 1440 пар, 179 уникальных дельт (1:8.04), 52 мажорных(вес 91.2%)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|После объединения осталось 1141 пинов, из них 0 полностью перекрёстных.
|Эффективность халф-оптимизации: 1.48.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|ИТОГО: 769 фёст-халфов, 0 полно-перекрёстных.
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
1 row in set (2.03 sec)
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| n | Half | X | Xh | m | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 9291 | 6 | 6 | 3210 | 219 | 939 | 493 | 939 | 176 | 113 | 331 | 0 |
| 2 | 9226 | 6 | 6 | 2501 | 566 | 342 | 176 | 234 | 592 | 369 | 222 | 0 |
| 3 | 291 | 6 | 6 | 552 | 50 | 161 | 73 | 162 | 45 | 11 | 50 | 0 |
| 4 | 226 | 6 | 6 | 467 | 129 | 55 | 29 | 39 | 120 | 61 | 34 | 0 |
| 5 | 8226 | 6 | 6 | 302 | 62 | 30 | 37 | 25 | 50 | 72 | 26 | 0 |
| 6 | 8291 | 5 | 6 | 337 | 16 | 74 | 86 | 85 | 16 | 19 | 41 | 0 |
| 7 | 6003 | 4 | 4 | 835 | 435 | 46 | 0 | 38 | 124 | 0 | 192 | 0 |
| 8 | 6069 | 4 | 4 | 368 | 40 | 102 | 0 | 30 | 20 | 0 | 176 | 0 |
| 9 | 6068 | 4 | 4 | 358 | 106 | 44 | 0 | 80 | 28 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | 5003 | 4 | 4 | 209 | 60 | 37 | 0 | 33 | 61 | 0 | 18 | 0 |
| 11 | 5069 | 4 | 4 | 129 | 7 | 75 | 0 | 20 | 12 | 0 | 15 | 0 |
| 12 | 5068 | 4 | 4 | 128 | 16 | 31 | 0 | 57 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| 13 | 9160 | 3 | 3 | 728 | 212 | 11 | 0 | 0 | 330 | 175 | 0 | 0 |
| 14 | 9292 | 3 | 3 | 192 | 0 | 146 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 0 |
| 15 | 160 | 3 | 3 | 118 | 32 | 2 | 0 | 0 | 62 | 22 | 0 | 0 |
| 16 | 8160 | 3 | 3 | 83 | 26 | 3 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 |
| 17 | 8292 | 3 | 3 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 6028 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 292 | 2 | 3 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | 5937 | 2 | 2 | 140 | 103 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9225 | 2 | 2 | 123 | 41 | 0 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9357 | 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 33 | 42 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 23 | 225 | 2 | 2 | 21 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4938 | 2 | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 357 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 26 | 9161 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 211 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8447 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 8240 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5938 | 1 | 2 | 72 | 39 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8357 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 5922 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 431 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 3485 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 8680 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 2514 | 1 | 1 | 581 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| 37 | 2449 | 1 | 1 | 433 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 |
| 38 | 2448 | 1 | 1 | 203 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 39 | 3514 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 40 | 1449 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 41 | 1514 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 42 | 3449 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 43 | 6134 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 44 | 3448 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | 1448 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | 4937 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8225 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 5134 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 49 | 9356 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2489 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 51 | 2423 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 2740 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 9145 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 5097 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 9788 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 767 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 3654 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 3816 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5851 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 6552 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 8041 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 9335 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 9431 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 9943 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
64 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [Tenda]> select tenda_pin8('04:95:E6:62:EA:D8,,,2');select * from tmp_TendaHalfs where X;
*************************** 1. row ***************************
tenda_pin8('04:95:E6:62:EA:D8,,,2'):
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опорные точки (ближайшие данные в базе):
|1) 04:95:E6:62:E9:48, -400, 2363 пар, 200 уникальных дельт (1:11.8), 10 мажорных(вес 95.9%)
