
22.09.2007, 09:22
|
|
Новичок
Регистрация: 21.09.2007
Сообщений: 1
Провел на форуме: 2965
Репутация:
0
|
|
Proxy:Port Latency (sec) Type Country SSL
Last check time
64.121.92.123:1564 0.0868 Elite US Y 2007-09-22 05:17:55
67.175.245.182:7606 0.2655 Elite US Y 2007-09-22 05:17:55
12.208.109.155:20321 0.3314 Elite US Y 2007-09-22 05:18:16
68.54.125.82:26681 0.3369 Elite US Y 2007-09-22 05:18:01
200.65.0.25:80 0.3703 Transp. MX N 2007-09-22 05:14:17
68.36.236.109:19880 0.3961 Elite US Y 2007-09-22 05:17:39
24.98.219.225:34755 0.4101 Elite US Y 2007-09-22 05:18:16
68.37.143.17:14539 0.4113 Elite US Y 2007-09-22 05:18:01
24.125.65.248:35161 0.4152 Elite US Y 2007-09-22 05:18:17
68.56.131.41:5575 0.4495 Elite US Y 2007-09-22 05:17:55
66.176.139.15:50121 0.4625 Elite US Y 2007-09-22 05:18:17
12.27.246.58:9722 0.5037 Elite US Y 2007-09-22 05:18:17
99.245.255.212:9628 0.5145 Elite US Y 2007-09-22 05:18:09
76.17.4.168:48456 0.5713 Elite US Y 2007-09-22 05:18:18
122.215.21.14:8080 0.5788 Elite JP N 2007-09-22 05:18:04
208.38.100.101:18356 0.6026 Elite US Y 2007-09-22 05:18:11
200.88.223.99:80 0.6582 Transp. DO Y 2007-09-22 05:14:47
216.81.127.106:16295 0.6620 Elite US Y 2007-09-22 05:18:02
80.58.205.61:80 0.7078 Transp. ES N 2007-09-22 05:16:27
122.153.16.66:3128 0.7117 Transp. N 2007-09-22 05:15:30
213.170.40.76:80 0.7532 Transp. ES N 2007-09-22 05:15:56
195.137.140.165:8080 0.7661 Anon. IT Y 2007-09-22 05:17:03
213.170.40.76:8080 0.8234 Transp. ES N 2007-09-22 05:15:49
202.82.116.26:3128 0.8646 Transp. HK N 2007-09-22 05:16:17
72.19.136.29:80 0.9387 Elite US N 2007-09-22 05:18:15
211.140.192.186:8080 0.9512 Transp. CN N 2007-09-22 05:15:19
219.141.223.177:8080 0.9550 Anon. CN N 2007-09-22 05:18:22
122.153.7.130:3128 0.9553 Transp. N 2007-09-22 05:17:25
221.209.18.18:8000 0.9667 Transp. CN N 2007-09-22 05:14:32
200.245.82.129:8080 0.9751 Transp. BR N 2007-09-22 05:17:13
89.167.152.110:3128 1.0001 Transp. GB Y 2007-09-22 05:16:23
190.16.56.145:34182 1.0260 Elite AR Y 2007-09-22 05:18:03
213.170.40.76:3128 1.0291 Transp. ES N 2007-09-22 05:15:48
212.50.16.22:3128 1.0295 Transp. BG N 2007-09-22 05:14:31
218.7.48.22:8080 1.1054 Transp. CN N 2007-09-22 05:14:01
222.174.176.67:3128 1.1101 Transp. CN N 2007-09-22 05:15:02
200.65.0.25:3128 1.1291 Transp. MX N 2007-09-22 05:16:30
218.8.129.252:8000 1.2131 Transp. CN N 2007-09-22 05:16:29
201.232.84.71:8080 1.2346 Transp. CO N 2007-09-22 05:16:19
|
|
|