HOME FORUMS MEMBERS RECENT POSTS LOG IN  
× Авторизация
Имя пользователя:
Пароль:
Нет аккаунта? Регистрация
Баннер 1   Баннер 2

ANTICHAT — форум по информационной безопасности, OSINT и технологиям

ANTICHAT — русскоязычное сообщество по безопасности, OSINT и программированию. Форум ранее работал на доменах antichat.ru, antichat.com и antichat.club, и теперь снова доступен на новом адресе — forum.antichat.xyz.
Форум восстановлен и продолжает развитие: доступны архивные темы, добавляются новые обсуждения и материалы.
⚠️ Старые аккаунты восстановить невозможно — необходимо зарегистрироваться заново.
Вернуться   Форум АНТИЧАТ > БЕЗОПАСНОСТЬ И УЯЗВИМОСТИ > Беспроводные технологии/Wi-Fi/Wardriving
   
 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра

  #11  
Старый 05.10.2020, 04:03
Isica
Active Member
Регистрация: 17.10.2018
Сообщений: 262
Провел на форуме:
90863

Репутация: 1
По умолчанию

А картина не так проста, как ожидалось:

1) константы бывают и сингл-, кросс-модельными;

2) и как мажорными, так и минорными (возможно, это не миноры, а просто не дефолтные пины, но некоторые из них уж очень похожи на мажоры!)

3) кросс-OUI констант пока не выявлено, но данных для этого проанализировано слишком мало (всего 6 устройств из трёх малочисленных OUI и 3 костанты соответственно)

Выборка по OUI C0:A5D и C8:E78 может прояснить ситуацию.

А пока:

Код:
+---------+-----+---+-----------------------------------------------------------------+
| const   | n   | m | Models                                                          |
+---------+-----+---+-----------------------------------------------------------------+
| 2732971 | 113 | 3 | 305R, hardware: 1.0 | 305R, hardware: 2.0 | 325R, hardware: 2.0 |
| 6324054 |  33 | 3 | 301R, hardware: 1.0 | 305R, hardware: 2.0 | 305R, hardware: 1.0 |
| 1418951 |  29 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 301R, hardware: 2.0                       |
|  214517 |  26 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 301R, hardware: 2.0                       |
| 6739656 |  21 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 305R, hardware: 1.0                       |
| 1672762 |   9 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 301R, hardware: 2.0                       |
| 2877196 |   4 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 301R, hardware: 2.0                       |
| 6748288 | 262 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 3032128 | 144 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1198183 |  76 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 2299773 |  70 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 7198110 |  39 | 1 | 305R, hardware: 2.0                                             |
| 9288922 |  23 | 1 | 305R, hardware: 2.0                                             |
| 5107645 |  22 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1782372 |  15 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 5874232 |  14 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 5737450 |   6 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 9686483 |   5 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 2980878 |   4 | 1 | 305R, hardware: 2.0                                             |
|  324127 |   3 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 7782299 |   3 | 1 | 305R, hardware: 2.0                                             |
| 1144728 |   2 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 4538175 |   2 | 1 | 305R, hardware: 1.0                                             |
| 6321639 |   2 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 8639731 |   2 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 1144979 |   1 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 1198192 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1419512 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1419669 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1419818 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1639824 |   1 | 1 | 301R, hardware: 1.0                                             |
| 1781942 |   1 | 1 | 301R, hardware: 1.0                                             |
| 1782255 |   1 | 1 | 301R, hardware: 1.0                                             |
| 2300391 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 2733061 |   1 | 1 | 305R, hardware: 1.0                                             |
| 3616317 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 4191216 |   1 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 4863394 |   1 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 6740099 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 6740167 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 7097342 |   1 | 1 | er MW300R rebranded                                             |
| 3288806 |   2 | 0 | NULL                                                            |
| 6776076 |   2 | 0 | NULL                                                            |
| 9884461 |   2 | 0 | NULL                                                            |
+---------+-----+---+-----------------------------------------------------------------+
44 rows in set (0.01 sec)

+---------+-----+---+-----------------------------------------------------------------+
| const   | n   | m | Models                                                          |
+---------+-----+---+-----------------------------------------------------------------+
|  214517 |  26 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 301R, hardware: 2.0                       |
|  324127 |   3 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1144728 |   2 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 1144979 |   1 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 1198183 |  76 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1198192 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1418951 |  29 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 301R, hardware: 2.0                       |
| 1419512 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1419669 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1419818 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 1639824 |   1 | 1 | 301R, hardware: 1.0                                             |
| 1672762 |   9 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 301R, hardware: 2.0                       |
| 1781942 |   1 | 1 | 301R, hardware: 1.0                                             |
| 1782255 |   1 | 1 | 301R, hardware: 1.0                                             |
| 1782372 |  15 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 2299773 |  70 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 2300391 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 2732971 | 113 | 3 | 305R, hardware: 1.0 | 305R, hardware: 2.0 | 325R, hardware: 2.0 |
| 2733061 |   1 | 1 | 305R, hardware: 1.0                                             |
| 2877196 |   4 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 301R, hardware: 2.0                       |
| 2980878 |   4 | 1 | 305R, hardware: 2.0                                             |
| 3032128 | 144 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 3288806 |   2 | 0 | NULL                                                            |
| 3616317 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 4191216 |   1 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 4538175 |   2 | 1 | 305R, hardware: 1.0                                             |
| 4863394 |   1 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 5107645 |  22 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 5737450 |   6 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 5874232 |  14 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 6321639 |   2 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 6324054 |  33 | 3 | 301R, hardware: 1.0 | 305R, hardware: 2.0 | 305R, hardware: 1.0 |
| 6739656 |  21 | 2 | 301R, hardware: 1.0 | 305R, hardware: 1.0                       |
| 6740099 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 6740167 |   1 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 6748288 | 262 | 1 | 301R, hardware: 2.0                                             |
| 6776076 |   2 | 0 | NULL                                                            |
| 7097342 |   1 | 1 | er MW300R rebranded                                             |
| 7198110 |  39 | 1 | 305R, hardware: 2.0                                             |
| 7782299 |   3 | 1 | 305R, hardware: 2.0                                             |
| 8639731 |   2 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 9288922 |  23 | 1 | 305R, hardware: 2.0                                             |
| 9686483 |   5 | 1 | 325R, hardware: 2.0                                             |
| 9884461 |   2 | 0 | NULL                                                            |
+---------+-----+---+-----------------------------------------------------------------+
44 rows in set (0.01 sec)
 
Ответить с цитированием
 





Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Быстрый переход




ANTICHAT ™ © 2001- Antichat Kft.