Сообщение от
Monohrom
DeltaPIN идёт от некого минимального значения до максимального, при достижении максимального значения(похоже что 10 000000), отчёт DeltaPIN опять идёт от минимального.
Любопытное утверждение. Позволю два уточнения.
Во-первых, в виду недопустимости пинов select PIN,count(*) n, OUI from TendaAll where Model like '%Realtek%' group by PIN, OUI having count(*)>1 order by OUI,n desc,PIN;
+---------+-----+----------+
| PIN | n | OUI |
+---------+-----+----------+
| 1109829 | 2 | 04:95:E6 |
| 1157048 | 2 | 04:95:E6 |
| 1240787 | 2 | 04:95:E6 |
| 1415659 | 2 | 04:95:E6 |
| 1495317 | 2 | 04:95:E6 |
| 1520663 | 2 | 04:95:E6 |
| 1652992 | 2 | 04:95:E6 |
| 1836034 | 2 | 04:95:E6 |
| 2180088 | 2 | 04:95:E6 |
| 2328789 | 2 | 04:95:E6 |
| 2509493 | 2 | 04:95:E6 |
| 2900908 | 2 | 04:95:E6 |
| 3486385 | 2 | 04:95:E6 |
| 3769849 | 2 | 04:95:E6 |
| 4013884 | 2 | 04:95:E6 |
| 4148264 | 2 | 04:95:E6 |
| 4438413 | 2 | 04:95:E6 |
| 5100253 | 2 | 04:95:E6 |
| 5662879 | 2 | 04:95:E6 |
| 7844237 | 2 | 04:95:E6 |
| 8174226 | 2 | 04:95:E6 |
| 1631601 | 2 | 58

9

5 |
| 1949874 | 2 | 58

9

5 |
| 2403314 | 2 | 58

9

5 |
| 2504692 | 2 | 58

9

5 |
| 3705126 | 2 | 58

9

5 |
| 6168261 | 2 | 58

9

5 |
| 6520783 | 2 | 58

9

5 |
| 6768474 | 2 | 58

9

5 |
| 6979098 | 9 | C8:3A:35 |
| 2929417 | 6 | C8:3A:35 |
| 1039679 | 4 | C8:3A:35 |
| 2670769 | 4 | C8:3A:35 |
| 6427495 | 4 | C8:3A:35 |
| 1316654 | 2 | C8:3A:35 |
| 1369832 | 2 | C8:3A:35 |
| 2062318 | 2 | C8:3A:35 |
| 2685462 | 2 | C8:3A:35 |
| 3793415 | 2 | C8:3A:35 |
| 4977629 | 2 | C8:3A:35 |
| 5333504 | 2 | C8:3A:35 |
| 5375759 | 2 | C8:3A:35 |
| 5434478 | 2 | C8:3A:35 |
| 8440660 | 2 | C8:3A:35 |
| 8592905 | 2 | C8:3A:35 |
| 1381242 | 2 | CC:2D:21 |
| 5826976 | 2 | CC:2D:21 |
| 2929417 | 470 | D8:32:14 |
| 1197325 | 2 | D8:32:14 |
| 1664893 | 2 | D8:32:14 |
| 2855462 | 2 | D8:32:14 |
| 4617319 | 2 | D8:32:14 |
| 6242214 | 2 | D8:32:14 |
| 1476259 | 2 | E8:65

4 |
| 3229885 | 2 | E8:65

4 |
+---------+-----+----------+
55 rows in set (0.22 sec)
MariaDB [Tenda]> select PIN,count(*) n,group_concat(distinct(OUI)) OUIs from TendaAll where Model like '%Realtek%' group by PIN having count(*)-count(distinct(OUI)) order by n,PIN;
+---------+-----+-------------------------------------+
| PIN | n | OUIs |
+---------+-----+-------------------------------------+
| 1109829 | 2 | 04:95:E6 |
| 1157048 | 2 | 04:95:E6 |
| 1197325 | 2 | D8:32:14 |
| 1240787 | 2 | 04:95:E6 |
| 1316654 | 2 | C8:3A:35 |
| 1369832 | 2 | C8:3A:35 |
| 1381242 | 2 | CC:2D:21 |
| 1415659 | 2 | 04:95:E6 |
| 1476259 | 2 | E8:65

4 |
| 1495317 | 2 | 04:95:E6 |
| 1520663 | 2 | 04:95:E6 |
| 1631601 | 2 | 58

9

5 |
| 1652992 | 2 | 04:95:E6 |
| 1664893 | 2 | D8:32:14 |
| 1836034 | 2 | 04:95:E6 |
| 1949874 | 2 | 58

9

5 |
| 2062318 | 2 | C8:3A:35 |
| 2180088 | 2 | 04:95:E6 |
| 2328789 | 2 | 04:95:E6 |
| 2403314 | 2 | 58

9

5 |
| 2504692 | 2 | 58

9

5 |
| 2509493 | 2 | 04:95:E6 |
| 2685462 | 2 | C8:3A:35 |
| 2855462 | 2 | D8:32:14 |
| 2900908 | 2 | 04:95:E6 |
| 3229885 | 2 | E8:65

4 |
| 3486385 | 2 | 04:95:E6 |
| 3705126 | 2 | 58

9

5 |
| 3769849 | 2 | 04:95:E6 |
| 3793415 | 2 | C8:3A:35 |
| 4013884 | 2 | 04:95:E6 |
| 4148264 | 2 | 04:95:E6 |
| 4438413 | 2 | 04:95:E6 |
| 4617319 | 2 | D8:32:14 |
| 4977629 | 2 | C8:3A:35 |
| 5100253 | 2 | 04:95:E6 |
| 5333504 | 2 | C8:3A:35 |
| 5375759 | 2 | C8:3A:35 |
| 5434478 | 2 | C8:3A:35 |
| 5662879 | 2 | 04:95:E6 |
| 5826976 | 2 | CC:2D:21 |
| 6168261 | 2 | 58

9

5 |
| 6242214 | 2 | D8:32:14 |
| 6520783 | 2 | 58

9

5 |
| 6768474 | 2 | 58

9

5 |
| 7844237 | 2 | 04:95:E6 |
| 8174226 | 2 | 04:95:E6 |
| 8440660 | 2 | C8:3A:35 |
| 8592905 | 2 | C8:3A:35 |
| 1039679 | 4 | C8:3A:35 |
| 2670769 | 4 | C8:3A:35 |
| 6427495 | 6 | 58

9

5,C8:3A:35,08:40:F3 |
| 6979098 | 9 | C8:3A:35 |
| 2929417 | 478 | 04:95:E6,CC:2D:21,D8:32:14,C8:3A:35 |
+---------+-----+-------------------------------------+
54 rows in set (0.75 sec)
]
[/CODE]